 
    FeB12-14  B:12-14%Min Al:0.5% Max Si:1.5% Max P:0.2% Max C:1.0% Max S:0.01% Max
FeB14-17  B:14-17%Min Al:0.5% Max Si:1.5% Max P:0.2% Max C:1.0% Max S:0.01% Max
FeB17-18  B:17-18%Min Al:0.5% Max Si:1.5% Max P:0.1% Max C:0.5% Max S:0.01% Max
FeB18-19  B:18-19%Min Al:0.5% Max Si:1.5% Max P:0.1% Max C:0.5% Max S:0.01% Max
FeB19-21  B:19-21%Min Al:0.5% Max Si:1.5% Max P:0.1% Max C:0.5% Max S:0.01% Max
FeB21-23  B:21-23%Min Al:0.5% Max Si:1.5% Max P:0.1% Max C:0.5% Max S:0.01% Max
FeB18C0.1 B:18%Min Al:0.5% Max Si:1.0% Max P:0.1% Max C:0.1% Max S:0.01% Max
